	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/btnaddtobag.gif" width="99" height="24" alt="Artikel bestellen" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/SaurePommes1.jpg",
		130, 108,
		"522", "Pommes Frites Super Sauer",
		"1 Box mit 100 Stück (100g = 0,52€)", "RedBand",
		"5.98", "1275",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "10,9",
		"Grösse;1150g Box@", "pd-1416065378.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"4,6", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/Gummibaeren  rot1.jpg",
		130, 53,
		"24", "hellrote Gummibärchen von Haribo (Erdbeer)",
		"Preis pro 100g ", "Haribo",
		"0.89", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd1606723721.htm",
		"1::5::5;1::10::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/Gummibaeren orange1.jpg",
		130, 54,
		"28", "orange Gummibärchen von Haribo (Orange)",
		"Preis pro 100g", "Haribo",
		"0.89", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd-1129045118.htm",
		"1::5::5;1::10::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/Gummibaeren gruen1.jpg",
		130, 53,
		"26", "grüne Gummibärchen von Haribo (Apfel)",
		"Preis pro 100g", "Haribo",
		"0.89", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd171745198.htm",
		"1::5::5;1::10::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/Gummibaeren gemischt1.jpg",
		130, 51,
		"22", "gemischte Gummibärchen von Haribo",
		"Preis pro 100g", "Haribo",
		"0.79", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd-608528742.htm",
		"1::5::5;1::10::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/Gummibaeren weiss1.jpg",
		130, 57,
		"27", "weisse Gummibärchen von Haribo (Ananas)",
		"Preis pro 100g", "Haribo",
		"1.09", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd949040198.htm",
		"1::1::0;1::20::5;1::50::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/Sauerstaebchen1.jpg",
		130, 128,
		"50-2", "Stäbchen Super Sauer 500 Stück",
		"1 Box mit 500 Stück (100g = 0,66€)", "RedBand",
		"6.3", "1000",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "9,10",
		"Grösse;950g Box@", "pd-1575619985.htm",
		"1::5::5;", 1,
		"6,4", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/briketts.jpg",
		130, 98,
		"512", "Briketts Super Sauer 200 Stück",
		"1 Box mit 200 Stück (100g = 0,55€)", "RedBand",
		"6.38", "1275",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "9,10",
		"Grösse;1150g Box@", "pd697429450.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"6,4", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/Zungen Super Sauer1.jpg",
		130, 117,
		"532", "Fruchtzungen Sauer",
		"1 Box (100g = 0,52€)", "RedBand",
		"5.98", "1275",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "9,10",
		"Grösse;1150g Box@", "pd1918079458.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"6,4", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/hschnecken.jpg",
		130, 107,
		"31-2", "Lakritzschnecken",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,47€)", "Haribo",
		"6.98", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,6,1",
		"Grösse;1500g Box@", "pd604877050.htm",
		"1::7::5;", 1,
		"7,2,200", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/Primavera gross1.jpg",
		130, 118,
		"15-2", "Primavera Erdbeeren",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,59€)", "Haribo",
		"6.2", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,8",
		"Grösse;1050g Box@", "pd-92896651.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,18", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/hkatzmaus.jpg",
		130, 113,
		"12-42", "Katz und Maus",
		"1 Box mit 300 Stück (100g = 0,88€)", "Haribo",
		"5.3", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,8",
		"Grösse;600g Box@", "pd1870769325.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,18", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/Fruchtflip1.jpg",
		130, 144,
		"131", "Fruchtflip",
		"Preis pro 100 g", "Haribo",
		"0.7", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,4",
		"Grösse;100g@", "pd-20747895.htm",
		"1::7::5;", 1,
		"7,3", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/Sali-klein1.jpg",
		130, 116,
		"321", "Sali",
		"1 Box (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.25", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,6",
		"Grösse;1,2 kg Box@", "pd-1277456379.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,2", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/Color-rado.jpg",
		130, 119,
		"14-1", "Color-Rado",
		"1 Box (100g = 0,62€)", "Haribo",
		"6.2", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,6",
		"Grösse;1000g Box@", "pd-1004116726.htm",
		"1::5::5;", 1,
		"7,2", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/Phantasia.jpg",
		130, 98,
		"11-12", "Phantasia",
		"Preis pro 100 g", "Haribo",
		"0.7", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2",
		"Grösse;100g@", "pd1221538082.htm",
		"", 1,
		"3,7", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/Colaflaeschen1.jpg",
		130, 104,
		"17-2", "Happy Cola",
		"Preis pro 100 g", "Haribo",
		"0.7", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2",
		"Grösse;100g@", "pd669003709.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"3,7", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/Krokodile1.jpg",
		130, 98,
		"10-32", "Krokodile",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,62€)", "Haribo",
		"6.2", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2",
		"Grösse;1050g Box@", "pd-1550103726.htm",
		"1::5::5;", 1,
		"3,7", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/Bunte Vampire1.jpg",
		130, 104,
		"1-32", "Bunte Vampire",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,44€)", "Haribo",
		"5.9", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2,1",
		"Grösse;1350g Box@", "pd1835107191.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"3,7,200", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/thumb/Salzbrezeln1.jpg",
		130, 119,
		"33-2", "Salzbrezeln",
		"1 Box (100g = 0,62€)", "Haribo",
		"6.2", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,6",
		"Grösse;1050g Box@", "pd-1228278337.htm",
		"1::5::5;", 1,
		"7,2", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/thumb/Saure Apfelringe1.jpg",
		130, 104,
		"571", "Saure Apfelringe",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.25", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,5",
		"Grösse;1,2 kg Box@", "pd-902618895.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,16", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/Gummibaeren individuell1.jpg",
		130, 52,
		"29", "individuell gemischte Gummibärchen von Haribo",
		"(Die Verteilung der Farben wird gleichmäßig vorgenommen)", "Haribo",
		"1.09", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd1051565219.htm",
		"1::5::5;1::10::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/thumb/Froesche1.jpg",
		130, 104,
		"182", "Frösche",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,59€)", "Haribo",
		"6.2", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2,1",
		"Grösse;1050g Box@", "pd1051727847.htm",
		"1::5::5;", 1,
		"3,7,200", "0",
		 0)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/thumb/Schluempfe1.jpg",
		130, 104,
		"19-2", "Schlümpfe",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.98", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2",
		"Grösse;1350g Box@", "pd-30362295.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"3,7", "0",
		 0)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/thumb/ChupaChups Original1.jpg",
		130, 104,
		"60-72", "Chupa Chups Original",
		"1 Box (100g = 1,14€)   ", "",
		"14.4", "126",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "18",
		"ChupaChups;Box mit 100 Stück@", "pd1951578696.htm",
		"", 1,
		"8", "0",
		 0)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/hsauregurken.jpg",
		130, 112,
		"582", "Saure Gurken",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.98", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,5",
		"Grösse;1350g Box@", "pd-1465284275.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,16", "0",
		 0)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/Gummibaeren gelb1.jpg",
		130, 51,
		"25", "gelbe Gummibärchen von Haribo (Zitrone)",
		"Preis pro 100g", "Haribo",
		"0.89", "100",
		"2", 1,
		"100g", "2,3",
		"", "pd-869277187.htm",
		"1::5::5;1::10::10;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/Minibeutel1.jpg",
		130, 104,
		"3", "Gummibärchen Mini Beutel (100 Beutel a 12 g) ",
		"", "Haribo",
		"7.9", "1200",
		"2", 1,
		"Stück", "2,3",
		"", "pd837290912.htm",
		"0::25::7.7;0::50::7.45;", 1,
		"7,12", "0",
		 0)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/Crazy Dips ErdbeerCola1.jpg",
		130, 113,
		"65", "Crazy Dips Erdbeer/Cola (24 Stück)",
		"", "",
		"7.58", "384",
		"2", 1,
		"Stück", "18",
		"", "pd1052337222.htm",
		"", 1,
		"8", "0",
		 0)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/Fruchtgummi Schuhe1.jpg",
		130, 141,
		"542", "Fruchtgummi Schuhe",
		"1 Box mit 500 Stück (100g = 0,48€)", "RedBand",
		"5.98", "1250",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "11,9",
		"Grösse;1250g Box@", "pd-961133861.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"15,6", "0",
		 0)
	
		Entry[30] = new Element(
		30, "assets/thumb/Fruchtgummi Clowns1.jpg",
		130, 137,
		"54-12", "Fruchtgummi Clowns",
		"1 Box mit 300 Stück (100g = 0,44€)", "RedBand",
		"5.98", "1350",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "11,9",
		"Grösse;1350g Box@", "pd896935313.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"15,6", "0",
		 0)
	
		Entry[31] = new Element(
		31, "assets/thumb/Baerli1.jpg",
		130, 109,
		"10-21", "Baerli",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,54€)", "Haribo",
		"6.45", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "3,2",
		"Grösse;1,2 kg Box@", "pd1646676494.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"12,7", "0",
		 0)
	
		Entry[32] = new Element(
		32, "assets/thumb/Extra Saure Saurier1.jpg",
		130, 116,
		"58-22", "Extra Saure Saurier",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,48€)", "Haribo",
		"6.45", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "5,2,1",
		"Grösse;1350g Box@", "pd1056232666.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"16,7,200", "0",
		 0)
	
		Entry[33] = new Element(
		33, "assets/thumb/Cola Kracher1.jpg",
		130, 119,
		"12-11", "Maoam Cola Kracher",
		"1 Box mit 300 Stück (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.25", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,7,20",
		"Grösse;1,2 kg Box@", "pd-973362446.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,10,35", "0",
		 0)
	
		Entry[34] = new Element(
		34, "assets/thumb/Minibeutel Happy-Cola1.jpg",
		130, 128,
		"17-3", "Happy Cola Mini Beutel (100 Beutel a 12 g) ",
		"", "Haribo",
		"7.9", "1200",
		"2", 1,
		"Stück", "4,2",
		"", "pd1654060031.htm",
		"0::25::7.7;0::50::7.45;", 1,
		"3,7", "0",
		 0)
	
		Entry[35] = new Element(
		35, "assets/thumb/Saure Bohnen1.jpg",
		130, 129,
		"58-32", "Saure Bohnen",
		"1 Box (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.98", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "5,2",
		"Grösse;1350g Box@", "pd1513420076.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"16,7", "0",
		 0)
	
		Entry[36] = new Element(
		36, "assets/thumb/Frido Dido1.jpg",
		130, 137,
		"51-12", "Fido Dido ",
		"1 Box mit 100 Stück (100g = 0,52€)", "RedBand",
		"5.98", "1275",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "10,9,1",
		"Grösse;1150g Box@", "pd956140143.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"4,6,200", "0",
		 0)
	
		Entry[37] = new Element(
		37, "assets/thumb/Maoam Frucht Kracher1.jpg",
		130, 127,
		"12-22", "Maoam Frucht Kracher",
		"Preis pro 100 g", "Haribo",
		"0.7", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,7,20,1",
		"Grösse;100g@", "pd-834978806.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,10,35,200", "0",
		 0)
	
		Entry[38] = new Element(
		38, "assets/thumb/Lakritzstafetten1.jpg",
		130, 97,
		"31-32", "Lakritzstafetten",
		"1 Box (100g = 0,47€)", "Haribo",
		"6.98", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "6,2",
		"Grösse;1500g Box@", "pd1056477985.htm",
		"1::7::5;", 1,
		"2,7", "0",
		 0)
	
		Entry[39] = new Element(
		39, "assets/thumb/schleckmuscheln.jpg",
		130, 116,
		"9-3", "Schleckmuscheln 10 Stück",
		"Endlich wieder da!", "",
		"1.98", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "22,1",
		"", "pd1057182381.htm",
		"1::10::10;", 1,
		"20,200", "0",
		 0)
	
		Entry[40] = new Element(
		40, "assets/thumb/Center Shock Hidden Apple1.jpg",
		130, 104,
		"110-3", "Center Shock Hidden Apfel (100 Stück)",
		"", "",
		"4.99", "400",
		"2", 1,
		"Stück", "21",
		"", "pd-2005061632.htm",
		"", 1,
		"27", "0",
		 0)
	
		Entry[41] = new Element(
		41, "assets/thumb/Center Shock Jumping Strawberry1.jpg",
		130, 104,
		"110-4", "Center Shock Jumping Strawberry (100 Stück)",
		"", "",
		"4.99", "400",
		"2", 1,
		"Stück", "21",
		"", "pd-1228827090.htm",
		"", 1,
		"27", "0",
		 0)
	
		Entry[42] = new Element(
		42, "assets/thumb/Center Shock Rolling Cherry1.jpg",
		130, 104,
		"110-6", "Center Shock Rolling Cherry (100 Stück)",
		"", "",
		"4.99", "400",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "21",
		"", "pd-206572262.htm",
		"", 1,
		"27", "0",
		 0)
	
		Entry[43] = new Element(
		43, "assets/thumb/Center Shock Splashing Cola1.jpg",
		130, 104,
		"110-7", "Center Shock Cola (100 Stück)",
		"", "",
		"4.99", "400",
		"2", 1,
		"Stück", "21",
		"", "pd285846.htm",
		"", 1,
		"27", "0",
		 0)
	
		Entry[44] = new Element(
		44, "assets/thumb/Center Shock Mystery1.jpg",
		130, 104,
		"110-5", "Center Shock Mystery (100 Stück)",
		"", "",
		"4.99", "400",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "21",
		"", "pd276127756.htm",
		"", 1,
		"27", "0",
		 0)
	
		Entry[45] = new Element(
		45, "assets/thumb/wrigleytruck.jpg",
		130, 68,
		"40-6-1", "Wrigley 7 Packungen Kaugummi + gratis Nostalgie-Truck ",
		" ", "",
		"3.32", "350",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "21,1",
		"Farbe;Gelb@", "pd1508943768.htm",
		"", 1,
		"27,200", "0",
		 0)
	
		Entry[46] = new Element(
		46, "assets/thumb/Kinderschnuller.jpg",
		130, 133,
		"17-11", "Kinderschnuller",
		"1 Box mit 150 Stück (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.25", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "4,2",
		"Grösse;1,2 kg Box@", "pd1060110279.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"3,7", "0",
		 0)
	
		Entry[47] = new Element(
		47, "assets/thumb/suesseteufel.jpg",
		130, 133,
		"571", "Süsse Teufel",
		"1 Box (100g = 0,52€)", "Haribo",
		"6.25", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "2,4",
		"Grösse;1,2 kg Box@", "pd1699858376.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"7,3", "0",
		 0)
	
		Entry[48] = new Element(
		48, "assets/thumb/Primavera.jpg",
		130, 138,
		"15-22", "Primavera Erdbeeren",
		"1 Box (100g = 0,69€)", "Haribo",
		"5.5", "100",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "8",
		"Grösse;800g Box@", "pd1063048382.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"18", "0",
		 0)
	
		Entry[49] = new Element(
		49, "assets/thumb/Fido Cola1.jpg",
		130, 130,
		"54-22", "Fido Dido Cola",
		"1 Box mit 100 Stück (100g = 0,57€)", "RedBand",
		"5.98", "1050",
		"2", 1,
		"Bestelleinheit", "11,9",
		"Grösse;1050g Box@", "pd2144670440.htm",
		"1::6::5;", 1,
		"15,6", "0",
		 0)
	
		Entry[50] = new Element(
		50, "assets/thumb/Traubenzucker Lolly1.jpg",
		130, 145,
		"191-1", "Traubenzucker Lollys",
		"10 Lollys, 10 % Rabatt bei Kauf einer Box mit 100 Lollys", "",
